Promoted Tokens
| Token | MCAP | Price | Age | TXN | Volume | 1h | 6h | 24h | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wojak in HoodHOJAK300 | $513k | $0.0005130 | 4d | - | - | - | - | - | $77k |
![]() MinotaurusMTAUR | - | - | 2mo | - | - | Presale | Presale | Presale | - |
![]() SofiSOFI400 | $6k | $0.056462 | 25d | - | - | - | - | - | $3.2k |
![]() DAVVIDAVVI400 | $14k | $0.041889 | 3mo | 2 | $17 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | $12k |
![]() CHICKEN CHICKEN 150 | $2k | $0.052138 | 14h | - | - | - | - | - | $1.1k |
![]() Karate CatKAT100 | $7k | $0.056588 | 2d | 2468 | $67k | 0.77% | 6.53% | -5.87% | $4.7k |
| Token | MCAP | Price | Age | TXN | Volume | 1h | 6h | 24h | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MITOMITO | $713k | $0.02544 | 12mo | 2535 | $86k | -0.02% | -0.17% | 1.38% | $44k |
![]() ARAI TokenAA | $16.8M | $0.01683 | 11mo | 1728 | $630k | -0.04% | -0.57% | -2.61% | $607k |
![]() ASPECTAASP | $6.6M | $0.009372 | 13mo | 301 | $23k | -0.04% | -0.38% | -1.98% | $78k |
![]() STBL_Token - STBL Governance TokenSTBL | $17.1M | $0.02441 | 11mo | 4944 | $903k | -0.05% | 0.63% | -0.18% | $1.6M |
![]() MGOMGO | $1.0M | $0.006951 | 14mo | 837 | $144k | -0.05% | -0.03% | -0.46% | $146k |
![]() USD CoinUSDC | $47.8M | $1.001 | 39mo | 2162 | $3.2M | -0.05% | 0.09% | -0.03% | $29.3M |
![]() ToshiTOSHI | $154k | $0.0001005 | 13mo | 329 | $51k | -0.05% | -0.59% | 0.84% | $118k |
![]() MatchainMAT | $106k | $0.03373 | 14mo | 1690 | $79k | -0.06% | -18.31% | 1.61% | $39k |
![]() PeetherPTDT | $207k | $2.072 | 7mo | 926 | $3k | -0.06% | 0.52% | 3.85% | $17k |
![]() DoodlesDOOD | $1.1M | $0.001147 | 15mo | 1269 | $84k | -0.07% | 0.11% | 1.21% | $151k |
![]() ZygoSwapZSWAP | $398k | $0.0003983 | 8mo | 1079 | $5k | -0.08% | 3.10% | 5.31% | $74k |
RaveDAORAVE | $1.5M | $0.2748 | 8mo | 1178 | $151k | -0.08% | 1.15% | 1.61% | $166k |
![]() Minto Bitcoin Hashrate TokenBTCMT | $1.9M | $0.6597 | 51mo | 549 | $59k | -0.08% | -0.03% | 0.13% | $261k |
![]() Yooldo GamesESPORTS | $13.9M | $0.01542 | 13mo | 495 | $3k | -0.08% | 3.32% | -0.24% | $1.7M |
![]() ADIADI | $6.85B | $6.855 | 8mo | 1205 | $701k | -0.08% | 0.04% | -0.02% | $3.1M |
![]() BTCB TokenBTCB | $3.81B | $63015.369 | 38mo | 285 | $60k | -0.08% | -0.18% | 0.03% | $10.4M |
![]() Roam TokenROAM | $337k | $0.01203 | 14mo | 5252 | $1.1M | -0.10% | 0.97% | 0.39% | $29k |
![]() GoldfishGGBR | $108.9M | $4.354 | 10mo | 333 | $20k | -0.11% | -0.44% | -0.34% | $51k |
![]() ARKARK | $6.0M | $5.215 | 12mo | 49413 | $4.4M | -0.14% | 0.12% | 0.37% | $51.8M |
![]() Falcon FinanceFF | $49.1M | $0.06548 | 11mo | 3468 | $2.0M | -0.14% | -0.04% | -0.88% | $4.2M |
![]() MEET48 TokenIDOL | $81.5M | $0.01697 | 14mo | 3631 | $595k | -0.15% | 0.10% | 0.79% | $1.0M |
![]() WhaleBitCES | $167.3M | $0.3962 | 16mo | 997 | $202k | -0.15% | -0.70% | -0.98% | $41k |
![]() HEXHEX | $892.6M | $0.001544 | 84mo | 862 | $385k | -0.17% | -3.03% | -1.56% | $494k |
IntuitionTRUST | $49.9M | $0.04989 | 9mo | 675 | $41k | -0.17% | 0.93% | -0.06% | $160k |
![]() NUMINE TokenNUMI | $60k | $0.01984 | 13mo | 2107 | $39k | -0.18% | -0.01% | -0.59% | $258k |
![]() Bluwhale AIBLUAI | $121.9M | $0.01219 | 10mo | 2305 | $36k | -0.22% | 2.16% | -4.21% | $645k |
![]() Injective ProtocolINJ | $30.8M | $4.102 | 54mo | 372 | $20k | -0.22% | -1.50% | -2.51% | $143k |
![]() 错版马哭哭马 | $4.9M | $0.004909 | 7mo | 2767 | $258k | -0.23% | 1.06% | 1.18% | $599k |
![]() ALDALD | $50.2M | $0.05024 | 1mo | 3565 | $449k | -0.23% | 0.49% | -0.22% | $1.3M |
![]() FORM TokenFORM | $59.9M | $0.2058 | 17mo | 690 | $49k | -0.24% | 1.68% | 0.10% | $312k |
BIOBIO | $123k | $0.02465 | 17mo | 1014 | $182k | -0.25% | 1.01% | -0.11% | $309k |
AvantisAVNT | $98.4M | $0.09842 | 11mo | 12588 | $284k | -0.26% | -3.00% | -0.45% | $1.1M |
![]() 币安人生币安人生 | $499.0M | $0.4990 | 11mo | 5894 | $1.1M | -0.26% | 3.33% | 5.13% | $7.2M |
![]() STABLESTABLE | $3.1M | $0.02999 | 8mo | 4827 | $941k | -0.26% | -2.54% | -5.04% | $928k |
![]() GoalDEXGOLD | $20.6M | $3.723 | 5mo | 528 | $78k | -0.27% | -2.95% | -1.47% | $436k |
![]() Dusk NetworkDUSK | $32.9M | $0.06586 | 58mo | 377 | $47k | -0.27% | 1.58% | 1.61% | $55k |
![]() BOBBOB | $936k | $0.003803 | 9mo | 1019 | $128k | -0.28% | -1.63% | -1.12% | $137k |
![]() FetchFET | $143.9M | $0.1248 | 54mo | 493 | $23k | -0.30% | -0.43% | -6.54% | $7.9k |
![]() Goat NetworkGOATED | $275k | $0.008136 | 11mo | 887 | $15k | -0.31% | -0.17% | -0.15% | $96k |
![]() TCOMTCOM | $8.5M | $0.008534 | 12mo | 3987 | $261k | -0.32% | -0.64% | 0.41% | $151k |
![]() PaluPALU | $1.4M | $0.001382 | 11mo | 309 | $39k | -0.34% | 0.56% | 5.42% | $349k |
![]() WolfSafePoorPeopleWSPP | $10.6M | $0.092123 | 64mo | 475 | $29k | -0.35% | 0.86% | -8.13% | $45k |
![]() HaedalHAEDAL | $851k | $0.01701 | 16mo | 1025 | $44k | -0.36% | 1.81% | 2.49% | $159k |
![]() LABLAB | $80.6M | $0.08055 | 10mo | 13423 | $950k | -0.39% | 2.77% | -5.97% | $91k |
![]() OPENOPEN | $11.4M | $0.1739 | 11mo | 1588 | $155k | -0.39% | -0.97% | -7.23% | $523k |
![]() LibraLibra | $9.2M | $0.009172 | 10mo | 776 | $105k | -0.44% | -2.18% | -6.63% | $1.3M |
![]() 币安HolderBNBHolder | $681k | $0.0006814 | 10mo | 336 | $52k | -0.47% | 0.40% | -4.87% | $363k |
![]() IBSIBS | $7.9M | $15.768 | 4mo | 12736 | $1.6M | -0.47% | -1.54% | 1.65% | $17.1M |
![]() MintyMNT | $14.5M | $0.6288 | 2mo | 832 | $27k | -0.49% | 0.10% | -4.05% | $161k |
TitanTITN | $6.3M | $0.006984 | 10mo | 793 | $16k | -0.51% | -0.51% | 0.66% | $1.1M |
![]() PRDT TokenPRDT | $64.0M | $1.067 | 10mo | 270 | $56k | -0.51% | -0.01% | -0.02% | $339k |
DCAIDCAI | $105.1M | $1.051 | 15mo | 1480 | $19k | -0.51% | -0.09% | 0.02% | $357k |
![]() Mumu The BullMUMU | $904k | $0.0009037 | 1mo | 2968 | $249k | -0.51% | -0.55% | -1.80% | $76k |
![]() Ascensum tokenASM | $1.9M | $7.861 | 5mo | 382 | $24k | -0.51% | -0.32% | -0.41% | $735k |
![]() mubarakmubarak | $16.2M | $0.01619 | 17mo | 2265 | $521k | -0.52% | 4.08% | -3.99% | $847k |
![]() SPX6900SPX | $319.1M | $0.3191 | 36mo | 251 | $336k | -0.53% | 0.08% | 0.24% | $8.8M |
![]() FistTokenFIST | $46.3M | $0.2314 | 54mo | 1014 | $114k | -0.54% | -0.12% | -2.87% | $461k |
![]() Alaya Governance TokenAGT | $77.6M | $0.01552 | 15mo | 11492 | $1.6M | -0.54% | 1.14% | -1.27% | $1.2M |
![]() Dusk NetworkDUSK | $3.3M | $0.06561 | 54mo | 873 | $16k | -0.57% | 1.94% | 1.73% | $52k |
![]() APRO oracle TokenAT | $160.4M | $0.1604 | 10mo | 4299 | $906k | -0.59% | 2.54% | 0.69% | $1.5M |
![]() GeniusGENIUS | $375.6M | $0.3756 | 4mo | 445 | $20k | -0.65% | 1.76% | 3.89% | $22k |
![]() TAC TokenTAC | $602k | $0.002748 | 13mo | 504 | $125k | -0.65% | 0.04% | 2.82% | $23k |
![]() SOON TokenSOON | $84.1M | $0.1922 | 15mo | 4292 | $408k | -0.69% | -0.64% | -3.40% | $676k |
![]() PGOSKPGOSK | $9.1M | $9.129 | 11d | 293 | $5k | -0.69% | -0.94% | -2.48% | $31k |
![]() NitroChainNITRO | $60.8M | $60.755 | 5mo | 2100 | $10k | -0.71% | -0.97% | -3.81% | $548k |
![]() WhenWHEN | $237k | $0.0002372 | 17d | 588 | $104k | -0.71% | -23.08% | 7.54% | $45k |
![]() Helix TokenHLX | $4.80B | $0.04798 | 2mo | 2939 | $396k | -0.75% | 0.59% | 4.24% | $339k |
![]() Good In The HoodGOOD | $253k | $0.0002527 | 10d | 292 | $35k | -0.77% | -4.18% | -18.82% | $82k |
![]() CalderaERA | $2.1M | $0.05988 | 13mo | 398 | $5k | -0.77% | -0.11% | -0.20% | $86k |
![]() What IfIF | $19.7M | $0.01969 | 1mo | 3406 | $1.6M | -0.77% | -10.23% | 116.12% | $655k |
![]() 千里马常有而伯乐不常有伯乐 | $3.5M | $0.003499 | 1mo | 259 | $31k | -0.86% | -1.56% | -11.46% | $172k |
![]() 雪球雪球 | $6.6M | $0.006554 | 8mo | 396 | $57k | -0.91% | 0.16% | -1.68% | $320k |
![]() SuccinctPROVE | $1.0M | $0.1506 | 13mo | 1809 | $136k | -0.92% | -0.82% | 3.37% | $74k |
![]() OLYOLY | $475k | $1.898 | 13mo | 26991 | $792k | -0.94% | -0.40% | -0.48% | $9.1M |
![]() Pieverse TokenPIEVERSE | $84.8M | $0.8478 | 9mo | 642 | $17k | -0.96% | 0.18% | 4.24% | $26k |
![]() FinTech AIFNA | $294k | $3.797 | 16mo | 6775 | $103k | -0.99% | -4.57% | -16.14% | $879k |
![]() B-LuckyLUCKY | $1.9M | $0.001862 | 10mo | 3134 | $162k | -1.13% | -0.34% | -10.11% | $139k |
![]() BoLeBoLe | $7.8M | $0.007759 | 1mo | 1603 | $72k | -1.27% | 6.71% | 5.49% | $254k |
![]() Troll in HoodTROLL | $62k | $0.046178 | 7d | 753 | $84k | -1.29% | -12.40% | 31.70% | $20k |
![]() Get AIGET | $1.2M | $0.002240 | 29mo | 418 | $4k | -1.32% | -1.02% | -1.00% | $11k |
BankrCoinBNKR | $23.3M | $0.0002326 | 21mo | 755 | $280k | -1.38% | -2.57% | -4.48% | $1.4M |
![]() StrikeBitSTRIKE | $6.8M | $0.003414 | 11mo | 725 | $77k | -1.38% | -2.76% | -18.19% | $18k |
![]() Wrapped BTCWBTC | $513.2M | $63083.987 | 42mo | 880 | $2.0M | -1.67% | -0.20% | 0.10% | $32.9M |
PlanetIXAIX | $1.3M | $0.004349 | 9mo | 1135 | $35k | -1.72% | -0.93% | -2.07% | $41k |
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $68.4M | $0.02523 | 29d | 588 | $411k | -1.85% | 0.07% | -18.76% | $230k |
![]() Hana TokenHANA | $34.0M | $0.03404 | 11mo | 5629 | $729k | -1.94% | -0.59% | 2.82% | $1.4M |
Unit 00 - ReiREI | $23.1M | $0.02312 | 21mo | 281 | $18k | -2.07% | -0.39% | 1.79% | $268k |
![]() Mame InuMAME | $5.7M | $0.005666 | 2mo | 6726 | $232k | -2.08% | -3.02% | -3.62% | $794k |
![]() ClipXClipX | $778k | $0.0007775 | 9mo | 1355 | $41k | -2.17% | -5.79% | -2.86% | $114k |
![]() EnsoENSO | $2.5M | $0.8192 | 10mo | 378 | $4k | -2.22% | 0.54% | 6.64% | $2.6k |
![]() Codatta XNYXNY | $9.1M | $0.007484 | 13mo | 2612 | $9k | -2.31% | -7.46% | 2.77% | $19k |
![]() 熊猫头熊猫头 | $563k | $0.0005634 | 10mo | 356 | $109k | -2.72% | -1.51% | -4.69% | $110k |
![]() cPenCPEN | $686k | $0.001259 | 17mo | 355 | $12k | -2.74% | -1.49% | -1.21% | $24k |
![]() Balin BankBALIN | $76k | $0.047594 | 16d | 311 | $43k | -2.75% | 17.21% | 27.24% | $23k |
KAITOKAITO | $357.8M | $0.3578 | 18mo | 320 | $4k | -2.80% | 2.18% | -7.62% | $7.3k |
![]() BananaBANANA | $38.2M | $3.820 | 35mo | 516 | $786k | -2.84% | -2.45% | -3.86% | $2.7M |
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $2.6M | $0.002553 | 13d | 705 | $297k | -2.86% | 5.03% | 10.04% | $284k |
![]() CoW Protocol TokenCOW | $123.4M | $0.1234 | 53mo | 1069 | $2.0M | -3.28% | -1.34% | -23.12% | $242k |
![]() TutorialTUT | $32.7M | $0.03268 | 18mo | 4006 | $817k | -3.57% | 7.58% | -4.52% | $3.3M |
![]() AKEAKE | $939.7M | $0.009397 | 12mo | 110552 | $8.4M | -3.82% | -5.89% | -9.46% | $1.8M |
Showing tokens 201-300





