Promoted Tokens
| Token | 1h | 6h | 24h | TXN | Volume | Price | MCAP | LP | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() moniCa MONICA 400 | - | - | - | - | $0.052663 | $3k | $1.3k | 9h | |
![]() Minotaurus MTAUR | Presale | Presale | Presale | - | - | - | - | Presale | |
![]() PowerGacha GACHA 600 | 24.94% | -68.45% | -66.60% | $1.5M | $0.001211 | $1.2M | $95k | 3d | |
![]() Troll Mamma TR00LL 900 | 7.35% | -22.73% | -50.30% | $565 | $0.064880 | $488 | $610 | 4d | |
![]() Peanut the Squirrel Pnut 200 | 2.69% | -5.81% | -2.04% | $304k | $0.04633 | $46.3M | $2.6M | 19mo | |
![]() Blue Origin Coin BO 150 | - | 2.97% | 2.97% | $10 | $0.052041 | $2k | $1.0k | 1h | |
![]() Garbage coin $GARB 250 | -18.13% | 51.56% | 2106.0% | $4k | $0.067960 | $796 | $258 | 8h | |
![]() Bitnobel BTN 100 | -0.69% | -11.39% | 8.50% | $470 | $0.049717 | $10k | $2.0k | 8d | |
![]() Purple Bitcoin PBTC 300 | -0.27% | -19.32% | -24.91% | $191k | $0.4236 | $8.2M | $318k | 18mo |
| Token | 1h | 6h | 24h | TXN | Volume | Price | MCAP | LP | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Perpbot PERP | - | - | - | - | $0.4979 | $4k | $6.6k | 6mo | |
![]() BULLNANCE BNC | - | -6.47% | -6.47% | $117 | $0.055082 | $5k | $2.7k | 6mo | |
![]() StoneYield USD STUSD | 0.37% | 0.50% | 0.12% | $3k | $1.002 | $10k | $5.3k | 6mo | |
![]() GOAT VERSE GOAT VERSE | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() PancakeDog $PCDOG | - | - | - | - | $0.051994 | $2k | $2.8k | 6mo | |
![]() $RIZZMAS $RIZZMAS | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() 正义小编用推文里网站发币 腐败人生 | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() NIGHT NIGHT | 0.53% | -1.36% | -0.24% | $100k | $0.03784 | $14.0M | $841k | 6mo | |
![]() Black Santa Coin BSC | - | - | - | - | $0.051354 | $541 | $630 | 6mo | |
![]() Gollar Token GOL | 0.63% | -0.39% | -1.08% | $30 | $353.027 | $35k | $1.4k | 6mo | |
![]() The Referral Movement Movement | - | - | - | - | $0.0001618 | $3k | $3.6k | 6mo | |
![]() STABLE STABLE | 1.37% | -4.51% | 3.71% | $3.1M | $0.03741 | $3.9M | $1.5M | 6mo | |
![]() Trade Coin TRDC | - | - | - | - | $0.042517 | $60k | $294 | 32mo | |
![]() FRZ SOLAR UNIVERSE TOGETHER FSUT | - | - | - | - | $0.0101095 | $1k | $1.5k | 6mo | |
![]() Unstoppable Unstoppable | - | - | - | - | $0.055978 | $6k | $7.9k | 8mo | |
![]() Ni Hao 你好 | - | - | -5.18% | $386 | $0.054571 | $5k | $6.8k | 8mo | |
![]() 福袋 福袋 | - | - | - | - | $0.052891 | $3k | $5.4k | 6mo | |
![]() DOYR DOYR | 0.62% | -0.40% | -0.28% | $34k | $0.0002693 | $269k | $106k | 6mo | |
![]() Binance ID card BIC | - | - | - | - | $0.053046 | $3k | $5.3k | 6mo | |
![]() SOLIDAI SLD | - | - | -0.00% | $38 | $0.053339 | $3k | $5.4k | 6mo | |
![]() DrugCoin DRUG | Pinksale | Pinksale | Pinksale | - | - | - | - | 6mo | |
![]() Monaxis Monaxis | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() Lucrar LCR | - | -2.01% | -5.85% | $10k | $0.1183 | $11.8M | $284k | 52mo | |
![]() TIME MACHINE TIMEMACHINE | - | -1.20% | -3.48% | $422 | $0.042855 | $29k | $16k | 6mo | |
![]() Synap SYNAP | - | - | 3.52% | $212 | $0.041081 | $11k | $10k | 6mo | |
![]() SockCoin SockCoin | Pinksale | Pinksale | Pinksale | - | - | - | - | 6mo | |
![]() 交易无国界 Exchange the world | - | - | - | - | $0.054343 | $4k | $6.1k | 6mo | |
![]() 1 壹 | - | - | - | - | $0.053028 | $3k | $5.2k | 6mo | |
![]() BORT BORT | 6.08% | -4.35% | 8.31% | $72k | $0.0002802 | $280k | $83k | 7mo | |
![]() Power POWER | 6.60% | -8.56% | -14.55% | $15k | $0.06579 | $2.1M | $5.5k | 6mo | |
![]() Book Of Zygo Bozy | - | - | - | - | $0.053170 | $3k | $4.9k | 6mo | |
![]() YFI YFI | 0.26% | 0.26% | -0.95% | $110 | $1.256 | $45k | $5.1k | 9mo | |
![]() PolyMarketHub PMH | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() Fennec FNNC | - | - | - | - | $0.002119 | $636 | $960 | 7mo | |
![]() Invesco QQQ (Ondo Tokenized) QQQon | 0.06% | -0.67% | -1.04% | $4k | $736.591 | $1.4M | $1.1k | 6mo | |
![]() Human Token HMT | - | - | - | - | $0.001488 | $150 | $1.8k | 7mo | |
![]() X RWA Token X-RWA | -0.00% | -0.01% | -0.08% | $23k | $1.362 | $136.2M | $223k | 6mo | |
![]() 何一执行官 何官 | - | - | - | - | $0.052878 | $3k | $5.5k | 6mo | |
![]() Santa Floki SFLOKI | - | - | - | - | $0.02707 | $3k | $4.7k | 6mo | |
![]() 樱桃小丸子 小丸子 | - | - | - | - | $0.053171 | $3k | $5.8k | 6mo | |
![]() Ultima ULTIMA | 0.00% | -0.00% | -13.72% | $339k | $2348.403 | $1.2M | $499k | 6mo | |
![]() 起源 起源 | - | - | - | - | $0.053654 | $4k | $5.6k | 6mo | |
![]() ZKA Protocol ZKAP | - | - | - | - | $0.053288 | $3k | $5.5k | 6mo | |
![]() MiLu MiLu | - | - | - | - | $0.052848 | $3k | $5.3k | 6mo | |
![]() Seren.exe SRNX | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() Teddy Batman BAT | - | - | 0.77% | $2 | $0.053086 | $3k | $5.7k | 6mo | |
![]() GoodBoiCoin GOODBOI | - | - | - | - | $0.053847 | $4k | $5.7k | 6mo | |
![]() Crypto Teens Binance Junior | - | - | - | - | $0.053338 | $3k | $5.6k | 6mo | |
![]() GG Bond 猪猪侠 | - | - | - | - | $0.052967 | $3k | $5.2k | 6mo | |
![]() Retsa Coin RETSA | - | - | - | - | $0.054220 | $4k | $7.0k | 6mo | |
![]() Axolotl AXOL | - | - | - | - | $0.052856 | $3k | $4.9k | 6mo | |
![]() 茄子 茄子 | - | - | - | - | $0.054886 | $5k | $7.5k | 6mo | |
![]() HETC Coin HTC | Pinksale | Pinksale | Pinksale | - | - | - | - | 6mo | |
![]() White Monkey WM | - | - | -6.09% | $2k | $0.046524 | $65k | $49k | 7mo | |
![]() 抓大鵝 抓大鵝 | - | - | - | - | $0.052494 | $2k | $4.8k | 6mo | |
![]() Weird Coin WEIRD | - | - | - | - | $0.041013 | $10k | $16k | 6mo | |
![]() 搞事早苗 搞事早苗 | - | - | - | - | $0.052853 | $3k | $5.4k | 6mo | |
![]() Rayls RLS | 1.65% | -3.48% | -2.82% | $134k | $0.003301 | $660k | $17k | 6mo | |
![]() EvoCare EVOCARE | - | - | 4.85% | $859 | $0.01704 | $10.1M | $2.7k | 6mo | |
![]() 币安慈善 币安慈善 | - | - | - | - | $0.054367 | $4k | $2.0k | 6mo | |
![]() IBM 286 286 | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() 币安时代 币安时代 | -1.84% | -6.84% | -6.82% | $257 | $0.041003 | $10k | $12k | 6mo | |
![]() Crime Lizard CLZD | - | - | - | - | $0.059970 | $10k | $9.6k | 7mo | |
![]() MetaFox BSC FOX | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() Wojak 沃贾克 Wojak | - | - | - | - | $0.052803 | $3k | $5.4k | 6mo | |
![]() CAISEN CAISEN | - | - | - | - | $0.052609 | $3k | $4.7k | 6mo | |
![]() Altszn ALTSZN | - | - | - | - | $0.053145 | $3k | $4.8k | 6mo | |
![]() LIQUIDATED LIQ | - | - | - | - | $0.055254 | $5k | $6.4k | 6mo | |
![]() CAELUM FEDA FEDA | - | - | - | - | $0.051624 | $2k | $1.1k | 6mo | |
![]() Polyliquid POQ | - | - | - | - | $0.058419 | $8k | $11k | 6mo | |
![]() Zarfix XZI | - | - | - | - | $0.001600 | $1.6M | $1.6k | 8mo | |
![]() Monster MON | - | - | - | - | $0.047664 | $161 | $30k | 6mo | |
![]() KeJiToken KeJi | - | - | - | - | $0.002293 | $2.3M | $50k | 6mo | |
![]() 老夫子 老夫子 | - | - | - | - | $0.055753 | $6k | $7.5k | 6mo | |
![]() CallBot CBT | - | - | - | - | - | - | - | 7mo | |
![]() SolarGosh SGH | - | - | -0.08% | $3k | $0.2589 | $129k | $80k | 24mo | |
![]() Bitcoin Revolution BTCR | - | - | - | - | $0.043630 | $762 | $544 | 8mo | |
![]() BMONAD BMONAD | - | - | - | - | $0.053338 | $3k | $2.8k | 6mo | |
![]() 战壕 战壕 | - | - | - | - | $0.052639 | $3k | $5.0k | 6mo | |
![]() Woxchain WOX | - | - | - | - | $0.052859 | $3k | $4.9k | 6mo | |
![]() GUA GUA | -3.27% | -6.97% | 13.08% | $720k | $1.027 | $1.03B | $105k | 6mo | |
![]() ZKgate ZKG | - | - | - | - | $0.053567 | $4k | $5.8k | 6mo | |
![]() 喜羊羊 喜羊羊 | - | -5.24% | -5.68% | $76 | $0.042060 | $21k | $15k | 6mo | |
![]() RoamFi RF | - | -3.26% | -3.16% | $567 | $0.001316 | $1.3M | $17k | 7mo | |
![]() FOXA FOXA | - | - | - | - | $0.041640 | $16k | $11k | 6mo | |
![]() CAOCAO CAOCAO | - | - | -0.55% | $4 | $0.046175 | $6k | $699 | 7mo | |
![]() 壽司郎 SUSHIRO | - | - | - | - | $0.052662 | $3k | $4.7k | 6mo | |
![]() FourBelieve 4BLV | - | - | - | - | $0.053304 | $3k | $5.8k | 6mo | |
![]() Hasbulla BULLA | - | - | - | - | $0.052896 | $3k | $5.4k | 6mo | |
![]() FUSD FUSD | - | - | - | - | $0.9805 | $142k | $9.3k | 7mo | |
![]() FUST FUST | - | -2.49% | -2.82% | $1k | $0.046716 | $1.8M | $123k | 7mo | |
![]() PancakeDog $DOG | - | - | - | - | $0.052625 | $3k | $4.9k | 6mo | |
![]() SEA AI SEAAI | - | - | - | - | $0.052607 | $3k | $4.8k | 6mo | |
![]() Floki Santa Hohoho | - | - | - | - | $0.053403 | $3k | $5.5k | 6mo | |
![]() 夯 夯 | - | - | - | - | $0.052700 | $3k | $4.8k | 6mo | |
![]() Dank Doge DankDoge | 2.21% | -5.54% | 5.52% | $11k | $0.0123234 | $136k | $50k | 6mo | |
![]() EdgeAI EDGEAI | 0.02% | -2.80% | -4.25% | $2k | $1.859 | $1.86B | $160k | 7mo | |
![]() Sparkle Token SSS | -2.02% | -0.87% | 0.41% | $56 | $0.058049 | $8k | $3.1k | 6mo | |
![]() AsterLens LENS | - | - | - | - | $0.053751 | $4k | $5.9k | 6mo | |
![]() Fluffy Fluffy | - | - | -20.87% | $2k | $0.053212 | $3k | $5.8k | 6mo |

