Promoted Tokens
| Token | 1h | 6h | 24h | TXN | Volume | Price | MCAP | LP | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() moniCa MONICA 500 | - | - | - | - | $0.052613 | $3k | $1.3k | 7h | |
![]() Minotaurus MTAUR | Presale | Presale | Presale | - | - | - | - | Presale | |
![]() PowerGacha GACHA 600 | -63.87% | -72.13% | -68.02% | $1.3M | $0.001182 | $1.2M | $88k | 3d | |
![]() Troll Mamma TR00LL 900 | -12.28% | -31.46% | -41.11% | $805 | $0.064545 | $455 | $574 | 4d | |
![]() Peanut the Squirrel Pnut 200 | -4.33% | -6.87% | -5.84% | $271k | $0.04537 | $45.4M | $2.5M | 19mo | |
![]() Garbage coin $GARB 250 | 3.17% | 181.00% | 3292.0% | $4k | $0.051224 | $1k | $313 | 6h | |
![]() Bitnobel BTN 100 | -4.44% | -10.77% | 9.25% | $460 | $0.049785 | $10k | $2.0k | 8d | |
![]() Purple Bitcoin PBTC 300 | -12.57% | -16.78% | -22.75% | $136k | $0.4431 | $8.6M | $318k | 18mo |
| Token | 1h | 6h | 24h | TXN | Volume | Price | MCAP | LP | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KOBY KOBY | - | - | - | - | $0.052294 | $2k | $1.3k | 6mo | |
![]() BinGold Token BIGOD | - | - | -0.17% | $0 | $59998.500 | $150.00B | $5.0k | 11mo | |
![]() Book Of BSC BOB | - | - | - | - | $0.053545 | $4k | $5.8k | 5mo | |
![]() Fourmas 4MAS | - | - | - | - | $0.052505 | $3k | $4.7k | 5mo | |
![]() papa papa | - | - | 0.45% | $35 | $0.055926 | $6k | $7.3k | 5mo | |
![]() KGST KGST | -2.01% | -2.01% | -0.04% | $68 | $0.01124 | $5.0M | $2.5k | 5mo | |
![]() OXYLON OXL | - | 1.25% | 101.94% | $618 | $0.002469 | $197k | $420 | 5mo | |
![]() 万马奔腾 万马奔腾 | - | - | - | - | $0.001224 | $122k | $16k | 6mo | |
![]() Santa CZ SANTACZ | - | - | - | - | $0.053284 | $3k | $5.2k | 5mo | |
![]() 爱你老己 明天见 爱你老己 | -3.24% | -2.22% | -5.29% | $2k | $0.0001389 | $139k | $53k | 6mo | |
![]() WOOF WOOF | - | - | - | - | $0.0133397 | $14k | $24k | 5mo | |
![]() Korosuke KOROSUKE | - | - | - | - | $0.053624 | $4k | $5.7k | 5mo | |
![]() DEGEN 德根 | - | - | - | - | $0.052805 | $3k | $5.0k | 5mo | |
![]() Yarl Yarl | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() Irys IRYS | -6.53% | -9.49% | -11.75% | $838k | $0.02015 | $2.2M | $442k | 6mo | |
![]() Salary Salary | - | - | - | - | $0.053245 | $3k | $5.6k | 5mo | |
![]() StakeStone USD STONEUSD | - | - | - | - | $1.010 | $4k | $1.7k | 5mo | |
![]() Goal Play GOAL | - | - | - | - | $0.051824 | $912 | $367 | 5mo | |
![]() ⏳🔥 Wasted Time - $WTIME | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() Crypto Book of Records CBR | - | - | - | - | $0.0001959 | $2k | $2.0k | 5mo | |
![]() HabibiFinance HABIBI | - | - | - | - | $0.052420 | $2k | $4.4k | 5mo | |
![]() ZKFund ZKF | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() BNBGOAT BGOAT | - | -1.99% | -4.33% | $112 | $0.041522 | $15k | $2.3k | 6mo | |
![]() GREEN 綠 | - | - | - | - | $0.052710 | $3k | $4.9k | 5mo | |
![]() TurboS Manatee TSMA | - | - | - | - | $0.042381 | $2k | $743 | 6mo | |
![]() SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized) SPYon | - | - | - | - | $687.499 | $423k | $484 | 5mo | |
![]() Coco COCO | - | - | - | - | $0.052951 | $3k | $4.7k | 6mo | |
![]() Fourless 4LESS | - | - | - | - | $0.052622 | $3k | $4.6k | 6mo | |
![]() 雪球 雪球 | -2.33% | -3.31% | -1.04% | $133k | $0.008757 | $8.8M | $354k | 5mo | |
![]() Fury 1101 community Fury 1101 community | - | - | - | - | $0.001798 | $3.8M | $5.6k | 5mo | |
![]() SHISA SHISA | -5.13% | -7.35% | -6.00% | $2k | $0.0001137 | $114k | $35k | 5mo | |
![]() Cult of Binance COB | - | - | - | - | $0.053044 | $3k | $5.1k | 6mo | |
![]() C C | - | - | - | - | $0.053723 | $4k | $5.9k | 6mo | |
![]() Bushbaby Bnb | - | - | -2.43% | $52 | $0.059155 | $458k | $6.7k | 6mo | |
![]() SatoshiJr SATJR | - | - | - | - | $0.0007042 | $14.8M | $4.6k | 8mo | |
![]() 模因币 模因币 | - | - | - | - | $0.052777 | $3k | $4.6k | 6mo | |
![]() SHIVA INU SHVA | - | - | - | - | $0.053751 | $4k | $5.3k | 6mo | |
![]() CoinMarketCap 20 Index DTF CMC20 | -1.94% | -4.24% | -6.57% | $1.0M | $127.377 | $155 | $1.4M | 7mo | |
![]() Trade Tide Token TTD | -0.33% | -4.89% | -7.43% | $54k | $0.0007896 | $790k | $15k | 6mo | |
![]() UPRINTER URRR | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() 韧 韧 | - | - | - | - | $0.052760 | $3k | $4.8k | 6mo | |
![]() zkPass ZKP | -6.26% | -8.29% | -8.42% | $10k | $0.05752 | $6.1M | $2.2k | 6mo | |
![]() Crypto Prisoners Fund PRISONERS | - | - | - | - | $0.044266 | $4k | $4.4k | 6mo | |
![]() Unity Software UNITY | - | - | - | - | $0.0104117 | $41k | $15k | 6mo | |
![]() Homer Simpson HOMER | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() Biznana Bizna | - | - | - | - | $0.072618 | $23.8M | $1.8k | 8mo | |
![]() MVP MVP | - | - | -0.72% | $14 | $0.052862 | $3k | $5.2k | 6mo | |
![]() 火箭狗 火箭狗 | - | - | - | - | $0.059022 | $9k | $11k | 6mo | |
![]() VOOI VOOI | 1.58% | 1.58% | 0.89% | $336 | $0.005141 | $411k | $4.0k | 6mo | |
![]() United Stables U | -0.03% | -0.03% | 0.00% | $3.0M | $1.001 | $5.5M | $17.6M | 6mo | |
![]() UtechStable U | - | - | - | - | $0.052820 | $3k | $5.0k | 6mo | |
![]() 币安人生 币安人生 | - | - | - | - | $0.041519 | $15k | $28k | 6mo | |
![]() 社畜 社畜 | - | - | - | - | $0.052636 | $3k | $4.8k | 6mo | |
![]() XPASS Token XPASS | -1.10% | 7.76% | 23.72% | $19k | $0.003933 | $3.9M | $98k | 6mo | |
![]() 币安猪脚饭 币安猪脚饭 | - | - | - | - | $0.0001066 | $107k | $37k | 6mo | |
![]() Infrared Governance Token IR | - | - | - | - | $0.05598 | $5.6M | $458 | 6mo | |
![]() 狗狗币 狗狗币 | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() White Rat WR | - | -3.91% | -3.91% | $23 | $0.0116170 | $6k | $8.3k | 6mo | |
![]() YOUTOPIA YTP | - | - | - | - | $0.0002541 | $254k | $466 | 6mo | |
![]() Mellion Coin MEC | -5.15% | -0.83% | 13.19% | $124k | $9.411 | $2.82B | $717k | 6mo | |
![]() 皮卡丘 皮卡丘 | - | - | - | - | $0.052849 | $3k | $5.3k | 6mo | |
![]() coco COCO | -1.67% | -2.02% | -3.29% | $50k | $0.2246 | $224.6M | $1.7M | 6mo | |
![]() 歪嘴小猫 歪嘴小猫 | - | - | - | - | $0.054390 | $4k | $6.1k | 6mo | |
![]() CZ LIFE CZLIFE | - | - | - | - | $0.053816 | $4k | $5.6k | 6mo | |
![]() 1 1 | - | 0.06% | -5.79% | $484 | $0.042073 | $21k | $20k | 6mo | |
![]() Hachiko Inu Hachiko | -2.32% | -6.74% | -3.71% | $45k | $0.001645 | $1.6M | $144k | 6mo | |
![]() Baby Pump $PUMP | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() HNet Tide | - | - | - | - | $0.052450 | $2k | $4.4k | 6mo | |
![]() RUOF RUOF | - | - | - | - | $0.056296 | $6k | $7.7k | 8mo | |
![]() DADACOIN DADA | -2.39% | -1.23% | -1.23% | $502 | $0.092434 | $122k | $70k | 6mo | |
![]() Red Bull 红牛 | - | - | - | - | $0.053598 | $4k | $5.4k | 6mo | |
![]() Ryu Inu RYU | - | - | - | - | $0.089796 | $4k | $885 | 6mo | |
![]() Sidhu Coin SIDHU | Pinksale | Pinksale | Pinksale | - | - | - | - | Presale | |
![]() Uglydog Uglydog | - | - | - | - | $0.053248 | $3k | $5.3k | 6mo | |
![]() Sybex Oracle SYBEX | - | - | - | - | $0.054630 | $5k | $6.3k | 6mo | |
![]() Crypto SuperCycle SuperCycle | - | -4.06% | -4.06% | $330 | $0.058490 | $8k | $10k | 6mo | |
![]() 41 41 | - | - | - | - | $0.052752 | $3k | $4.6k | 6mo | |
![]() ORACLE BULL ORACLE | - | - | - | - | $0.052753 | $3k | $695 | 6mo | |
![]() Relix Chain RLX | - | - | - | - | $0.045630 | $1k | $1.9k | 6mo | |
![]() X402 LAND XLAND | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() Good Empire GOOD | - | - | - | - | $0.042539 | $3k | $1.0k | 5mo | |
![]() FRIED FRIED | -2.53% | -2.53% | -3.33% | $54 | $0.041390 | $14k | $12k | 8mo | |
![]() X Agent XAG | - | - | - | - | $0.058014 | $8k | $9.5k | 8mo | |
![]() ZubaTheSuperDog ZUBA | - | 1.45% | -4.78% | $555 | $0.077173 | $36k | $6.8k | 7mo | |
![]() RaveDAO RAVE | -10.17% | -18.45% | -10.32% | $10k | $0.3629 | $14.1M | $2.1k | 6mo | |
![]() BeatSwap BTX | -0.01% | 0.17% | -0.04% | $107k | $0.01791 | $26.9M | $489k | 6mo | |
![]() MI TRADEX MITX | - | - | - | - | $0.001610 | $16k | $1.3k | 6mo | |
![]() AI-Newton AI-Newton | - | - | - | - | $0.052676 | $3k | $4.6k | 6mo | |
![]() Cysic Token CYS | -4.30% | -2.79% | -7.20% | $779 | $0.4362 | $26.1M | $1.6k | 6mo | |
![]() Larp Larp | - | - | - | - | $0.052868 | $3k | $4.7k | 6mo | |
![]() FlyBNB flyBNB | - | - | - | - | $94.619 | $5k | $1.5k | 6mo | |
![]() CZ Royale CZR | - | - | - | - | - | - | - | 6mo | |
![]() OEX OEX | 0.27% | -0.47% | -0.49% | $7k | $0.041247 | $125k | $102k | 6mo | |
![]() SENSEI SENS | - | - | - | - | - | - | $21k | 6mo | |
![]() MINER 矿工 | - | - | - | - | $0.052871 | $3k | $5.0k | 6mo | |
![]() VChatToken VCT | - | -0.20% | -0.20% | $0 | $0.051371 | $38k | $1.1k | 8mo | |
![]() MEMECOIN M | - | - | - | - | $0.054973 | $5k | $5.9k | 6mo | |
![]() DORO doro | -1.67% | -3.00% | -4.86% | $6 | $0.042025 | $20k | $17k | 6mo | |
![]() Perpbot PERP | - | - | - | - | $0.4979 | $4k | $6.6k | 6mo | |
![]() BULLNANCE BNC | - | -6.47% | -6.47% | $117 | $0.055082 | $5k | $2.6k | 6mo |

