Promoted Tokens
| Token | 1h | 6h | 24h | TXN | Volume | Price | MCAP | LP | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() moniCa MONICA 500 | - | - | - | - | $0.052697 | $3k | $1.3k | 5h | |
![]() Minotaurus MTAUR | Presale | Presale | Presale | - | - | - | - | Presale | |
![]() PowerGacha GACHA 600 | -2.23% | -8.47% | 9999+% | $38k | $0.003835 | $3.8M | $10k | 3d | |
![]() Troll Mamma TR00LL 900 | 0.42% | 3.90% | -37.17% | $888 | $0.065182 | $518 | $631 | 4d | |
![]() Peanut the Squirrel Pnut 200 | 0.86% | -1.19% | -0.23% | $243k | $0.04857 | $48.6M | $2.7M | 19mo | |
![]() Garbage coin $GARB 250 | 235.00% | 136.00% | 4619.0% | $3k | $0.051703 | $2k | $375 | 5h | |
![]() Bitnobel BTN 100 | - | -11.14% | 14.33% | $455 | $0.0001024 | $10k | $2.0k | 8d | |
![]() Purple Bitcoin PBTC 300 | -1.80% | -4.77% | -10.61% | $129k | $0.5123 | $9.9M | $351k | 18mo |
| Token | 1h | 6h | 24h | TXN | Volume | Price | MCAP | LP | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 代币自传播广告 感染者 | - | - | - | - | $0.054985 | $5k | $6.3k | 5mo | |
![]() 马年财神 马年财神 | - | - | - | - | $0.041052 | $11k | $10k | 5mo | |
![]() FUNDORA FNDR | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() Binance Color Codes F0B90B | - | - | - | - | $0.041471 | $15k | $13k | 5mo | |
![]() 屌丝逆袭 屌丝 | - | - | - | - | $0.052376 | $2k | $4.7k | 5mo | |
![]() 蝴蝶现象 蝴蝶现象 | - | - | - | - | $0.052184 | $2k | $4.1k | 5mo | |
![]() BNBMOON BNBMOON | - | - | - | - | $0.052276 | $2k | $4.2k | 5mo | |
![]() 春节暗号 解冻刘德华 AEAEAEEOO | - | - | - | - | $0.054940 | $5k | $7.8k | 5mo | |
![]() 分红雪球 分红雪球 | - | - | - | - | $0.057928 | $8k | $7.7k | 5mo | |
![]() 强力球 强力球 | - | - | - | - | $0.052410 | $2k | $4.4k | 5mo | |
![]() 你崛起吧 你崛起吧 | - | - | - | - | $0.052586 | $3k | $5.0k | 5mo | |
![]() 超级雪球 超级雪球 | - | - | - | - | $0.055250 | $5k | $6.5k | 5mo | |
![]() 火星 火星 | -3.28% | -5.15% | 16.56% | $14k | $0.0002788 | $279k | $55k | 5mo | |
![]() 福禄寿 福禄寿 | - | - | - | - | $0.052969 | $3k | $5.4k | 5mo | |
![]() AsterLens LAST | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() 错版马 哭哭马 | 0.42% | -0.79% | -2.34% | $87k | $0.001269 | $1.3M | $235k | 5mo | |
![]() BullCity BCTIY | - | - | - | - | $0.0003135 | $31k | $1.2k | 5mo | |
![]() 最暗黑马 最暗黑马 | - | - | - | - | $0.054072 | $4k | $6.1k | 5mo | |
![]() CRY CRY HORSE 哭哭马 | - | - | - | - | $0.055314 | $5k | $6.8k | 5mo | |
![]() 蹭着活呀 蹭着活呀 | - | - | - | - | $0.053059 | $3k | $4.1k | 5mo | |
![]() 咸鱼也有翻身的一天 咸鱼 | - | - | - | - | - | - | $9.3k | 5mo | |
![]() Shib Owes You SOU | - | - | 5.22% | $946 | $0.045880 | $59k | $23k | 5mo | |
![]() SAYYİD SAYYİD | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() 马勒戈壁 MLGB | - | - | - | - | $0.052840 | $3k | $5.4k | 5mo | |
![]() 雪崩 雪崩 | - | - | - | - | $0.053464 | $3k | $5.1k | 5mo | |
![]() Binance Girlfriend 币安女友 | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() Crypto Snack 2.0 SNACK | -0.42% | 3.43% | -13.07% | $48k | $0.001100 | $11.0M | $31k | 10mo | |
![]() 蜘蛛猪 $SDR | - | - | - | - | $0.052922 | $3k | $5.3k | 8mo | |
![]() ReflectRX RTRx | - | - | - | - | $1.588 | $1.4M | $7.1k | 5mo | |
![]() FIRE HORSE 丙午 | - | - | - | - | $0.054014 | $4k | $6.3k | 6mo | |
![]() 黑马 黑马 | 1.37% | 0.97% | 8.58% | $48k | $0.0003304 | $330k | $124k | 5mo | |
![]() Deepkey DEEK | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() K 线人生 K 线人生 | - | - | - | - | $0.052838 | $3k | $4.8k | 5mo | |
![]() CZLYC CZLYC | - | - | - | - | $0.057658 | $8k | $5.3k | 5mo | |
![]() BIt4K BIT | -0.59% | -0.27% | -1.25% | $25 | $0.05713 | $57k | $1.4k | 23mo | |
![]() 招财马 招财马 | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() 死了么 死了么 | -0.94% | -5.88% | -5.88% | $63 | $0.056292 | $6k | $7.8k | 5mo | |
![]() Mochapom MOCHA | - | - | - | - | $0.0111744 | $2k | $2.3k | 11mo | |
![]() 一姐本体 川渝暴龙 | - | - | - | - | $0.054986 | $5k | $6.8k | 5mo | |
![]() YETI YETI | - | - | - | - | $0.053127 | $3k | $5.4k | 5mo | |
![]() 老子 老子 | 0.52% | -8.02% | -4.47% | $108k | $0.0007459 | $746k | $172k | 5mo | |
![]() 3A 3A | - | - | 0.72% | $42 | $0.042617 | $16 | $25k | 5mo | |
![]() lexa coin LEXA | - | - | 3.36% | $60 | $0.0005529 | $12k | $4.0k | 7mo | |
![]() Pootin POO | Pinksale | Pinksale | Pinksale | - | - | - | - | 5mo | |
![]() Flap首个持有挖矿式奖励机制代币 HOLDFLAP | - | - | - | - | $0.052182 | $2k | $4.1k | 5mo | |
![]() Deepkey DKEY | - | - | - | - | $0.052799 | $3k | $5.0k | 5mo | |
![]() 幸运锦鲤 锦鲤 | - | - | - | - | $0.052522 | $3k | $4.5k | 5mo | |
![]() Privado Pay crypto debit card - https://privadopay.io/ PriPay | Pinksale | Pinksale | Pinksale | - | - | - | - | 5mo | |
![]() Flap FLAP | - | - | - | - | $0.057316 | $7k | $7.3k | 5mo | |
![]() Crypto_Kingdoms CKS | - | - | - | - | $0.067667 | $767 | $1.3k | 5mo | |
![]() Magic Internet Money MIM | - | - | - | - | $0.053434 | $3k | $5.3k | 5mo | |
![]() Farcana FAR | 0.45% | -0.36% | -0.65% | $186k | $0.002334 | $11.7M | $153k | 6mo | |
![]() Horse HORSE | - | - | - | - | $0.065162 | $5k | $7.4k | 5mo | |
![]() 老鼠人 老鼠人 | - | - | - | - | $0.053432 | $3k | $6.4k | 5mo | |
![]() Quantrex QTX | - | - | - | - | $0.2056 | $2.1M | $39k | 14mo | |
![]() Bnbjak BNBJAK | - | - | - | - | $0.052894 | $3k | $5.3k | 5mo | |
![]() DEPINSIM Token ESIM | 2.04% | 5.43% | 4.81% | $92k | $0.04306 | $43.1M | $34k | 5mo | |
![]() HS HS | - | - | - | - | $0.055396 | $14k | $4.2k | 5mo | |
![]() FMM FMM | -0.02% | -0.07% | 1.73% | $171 | $0.009478 | $1.0M | $48k | 6mo | |
![]() VALYGO VYO | - | - | - | - | $4.876 | $487.6M | $2.9k | 5mo | |
![]() Control Layer CTRL | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() CHATMONEYTOKEN CHAT | - | -2.24% | -0.64% | $1 | $0.055284 | $5k | $7.1k | 5mo | |
![]() GoldCoin GLC | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() Fire Horse FIREHORSE | - | - | - | - | $0.056911 | $7k | $7.8k | 5mo | |
![]() DynoMarkets DYNO | - | - | - | - | $0.0001946 | $2k | $2.5k | 5mo | |
![]() BEPE BEPE | Pinksale | Pinksale | Pinksale | - | - | - | - | 5mo | |
![]() K线艺术家 K线艺术家 | - | - | - | - | $0.054686 | $5k | $7.5k | 8mo | |
![]() 马王 HORSEKING | - | - | - | - | $0.053947 | $4k | $5.8k | 5mo | |
![]() TerraNewsEN TNEWS | - | - | -1.21% | $58 | $0.043419 | $34k | $18k | 5mo | |
![]() Freedom of Money Freedom of Money | 0.34% | -0.78% | -5.42% | $551k | $0.007220 | $7.2M | $548k | 5mo | |
![]() NxtConnect NXT | - | - | - | - | $0.1470 | $147.0M | $789 | 6mo | |
![]() 貔貅 貔貅 | - | -3.37% | -3.37% | $31 | $0.052900 | $3k | $5.6k | 5mo | |
![]() SATURN RISE SRISE | - | - | - | - | $0.053033 | $3k | $5.1k | 5mo | |
![]() Pounda PND | - | - | - | - | $0.044081 | $41k | $9.2k | 5mo | |
![]() 4 4 | - | - | - | - | $0.052794 | $3k | $4.9k | 5mo | |
![]() 2025微博年度网红动物 白龙马 | - | - | - | - | $0.053714 | $4k | $5.8k | 5mo | |
![]() ORANGE WHALE ORANGEWHALE | - | - | - | - | $0.053005 | $3k | $5.4k | 5mo | |
![]() 从hello到Binance hello | - | - | - | - | $0.055398 | $5k | $7.3k | 6mo | |
![]() Norbi NORBI | - | - | - | - | $0.064643 | $2k | $1.4k | 5mo | |
![]() Help Real Help | - | - | - | - | $0.052960 | $3k | $5.1k | 5mo | |
![]() Seal the Night Rider $Rider | - | - | 0.17% | $22 | $0.041549 | $15k | $12k | 5mo | |
![]() The Yellow Whale YellowWhale | - | - | - | - | $0.0133154 | $14k | $8.7k | 5mo | |
![]() Goldiecoin GOLDI | - | - | - | - | $0.061078 | $3k | $1.1k | 5mo | |
![]() 4ward 4WARD | - | - | - | - | $0.052874 | $3k | $5.3k | 5mo | |
![]() Cool Coin Cool Coin | - | - | - | - | $0.053262 | $3k | $5.7k | 5mo | |
![]() YURI School YUR | - | - | - | - | $0.0003949 | $395k | $3.8k | 5mo | |
![]() Farmer 农民 | - | - | - | - | $0.053102 | $3k | $5.6k | 5mo | |
![]() CoinBank CoinBank | -0.42% | -2.25% | -4.09% | $7k | $0.07402 | $74.0M | $153k | 5mo | |
![]() ZygoSwap ZSWAP | -2.12% | -1.14% | -1.01% | $153k | $0.001005 | $1.0M | $116k | 5mo | |
![]() burn BURN | - | - | - | - | $0.052368 | $2k | $4.6k | 5mo | |
![]() 中国时代 中国时代 | - | - | - | - | $0.055295 | $5k | $7.9k | 5mo | |
![]() Collect on Fanable COLLECT | 0.10% | 1.77% | -10.95% | $4k | $0.05370 | $161.1M | $369 | 5mo | |
![]() TROLL TROLL | - | - | - | - | $0.0102284 | $10k | $14k | 5mo | |
![]() Digital crypto bank BNB | - | - | - | - | - | - | - | 5mo | |
![]() 4DOG 4DOG | - | - | - | - | $0.052658 | $3k | $4.9k | 5mo | |
![]() Dongzhi DONGZHI | - | - | - | - | $0.054168 | $4k | $1.2k | 5mo | |
![]() 9 9 | -5.37% | -2.47% | -6.13% | $1k | $0.009470 | $8.5M | $2.8k | 7mo | |
![]() 坚持很酷 坚持很酷 | - | - | - | - | $0.055696 | $6k | $7.5k | 5mo | |
![]() KPRINTER KPRINTER | - | - | - | - | $0.069151 | $915 | $1.2k | 5mo | |
![]() SNOW SNOW | - | - | - | - | $0.053356 | $3k | $383 | 5mo |

