Promoted Tokens
| Token | MCAP | Price | Age | TXN | Volume | 1h | 6h | 24h | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Quant CatQCAT300 | $91k | $0.049052 | 15h | 952 | $86k | 26.88% | 44.88% | 776.00% | $27k |
![]() MinotaurusMTAUR | - | - | 4mo | - | - | Presale | Presale | Presale | - |
![]() FUSE BITCOINFUSEBTC650 | - | - | 10d | - | - | - | - | - | - |
![]() Poukÿ RacoonpoukŸ400 | $158k | $0.0001578 | 2mo | 19 | $2k | -1.26% | -0.63% | -9.59% | $35k |
![]() UK FINANCIAL MOONSHOT TOKENUKFLMS400 | $58k | $0.045840 | 2mo | - | $0 | - | - | - | $0 |
![]() MoketMOKET150 | $2k | $0.051862 | 6h | - | - | - | - | - | $931 |
![]() Gemma$GEMMA | $2k | $0.051982 | 1d | 1 | $0 | - | - | - | $991 |
![]() $SHOGGOTSOL150 | $4k | $0.053617 | 21h | 1322 | $5k | 0.37% | 1.13% | 5.65% | $3.6k |
| Token | MCAP | Price | Age | TXN | Volume | 1h | 6h | 24h | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() water矿泉水 | $3.9M | $0.003867 | 4mo | 460 | $11k | 0.08% | -2.27% | 1.11% | $207k |
![]() BTR tokenBTR | $5.9M | $0.05020 | 13mo | 2734 | $266k | 0.08% | 0.39% | 0.25% | $585k |
![]() TRONTRX | $116k | $0.3344 | 54mo | 380 | $16k | 0.07% | -0.03% | 0.24% | $290k |
![]() RICE AIRICE | $7.0M | $0.006960 | 14mo | 447 | $37k | 0.07% | -0.91% | -1.62% | $750k |
![]() Lorenzo Governance TokenBANK | $12.4M | $0.02915 | 18mo | 4924 | $518k | 0.06% | -0.57% | 0.23% | $585k |
![]() AvalancheAVAX | $22.1M | $11.074 | 56mo | 303 | $16k | 0.06% | 0.16% | 1.93% | $229k |
![]() Bluwhale AIBLUAI | $85.0M | $0.008497 | 12mo | 3313 | $52k | 0.05% | -0.80% | 1.63% | $641k |
![]() Cea IndustriesBNC4 | $649k | $6.002 | 26d | 7472 | $539k | 0.05% | -0.31% | 2.45% | $740k |
![]() GIANTGTAN | $1.2M | $0.083010 | 42mo | 685 | $3k | 0.05% | -0.30% | 1.71% | $230k |
![]() Ascensum tokenASM | $1.2M | $4.928 | 7mo | 294 | $32k | 0.05% | 1.00% | 14.65% | $665k |
![]() ARAI TokenAA | $9.2M | $0.009158 | 13mo | 2270 | $205k | 0.04% | -1.28% | 6.28% | $611k |
![]() TCOMTCOM | $7.8M | $0.007781 | 14mo | 4463 | $208k | 0.04% | 0.33% | 0.86% | $121k |
![]() LimoverseLimo | $15.2M | $0.001516 | 26mo | 1862 | $11k | 0.03% | -0.44% | 4.12% | $25k |
![]() DAO MakerDAO | $943k | $0.02420 | 49mo | 427 | $9k | 0.03% | 0.42% | -1.31% | $200k |
![]() CZ'S DOGBroccoli | $26.6M | $0.02655 | 20mo | 370 | $122k | 0.03% | 2.50% | 2.83% | $2.7M |
![]() ARKARK | $7.4M | $6.435 | 13mo | 40077 | $3.4M | 0.03% | -0.18% | -0.19% | $58.0M |
![]() BTCB TokenBTCB | $5.13B | $84843.902 | 39mo | 4109 | $5.3M | 0.03% | 0.11% | 0.27% | $22.1M |
![]() CryptoReceiptCRP | $1.5M | $0.081693 | 12d | 335 | $545 | 0.02% | -0.27% | -0.38% | $23k |
![]() UpscreenerUPS | $365k | $0.03646 | 6mo | 498 | $2k | 0.02% | -0.91% | 2.18% | $74k |
![]() PirateCashPIRATE | $2.4M | $0.02253 | 33mo | 3050 | $107k | 0.02% | -0.07% | 0.12% | $259k |
![]() 太初Chaos | $1.8M | $0.01757 | 6mo | 259 | $36k | 0.02% | -4.80% | -7.64% | $452k |
![]() EQUORBISEQO | $1.2M | $0.01371 | 4d | 299 | $234 | 0.01% | 0.08% | -0.55% | $23k |
![]() IBSIBS | $4.2M | $8.356 | 5mo | 13360 | $1.1M | 0.01% | -0.02% | -0.15% | $15.8M |
![]() MOS TokenMOS | $5.4M | $5.423 | 56mo | 536 | $31k | 0.00% | -0.90% | -2.23% | $2.9M |
![]() USDAUSDA | $914k | $0.9137 | 14mo | 734 | $8k | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $10.4M |
![]() Roam TokenROAM | $351k | $0.01252 | 16mo | 1381 | $267k | 0.00% | 0.00% | 0.63% | $29k |
![]() BubblemapsBMT | $2.3M | $0.01879 | 19mo | 504 | $51k | - | -2.27% | -1.42% | $185k |
![]() Highstreet TokenHIGH | $98k | $0.03524 | 56mo | 562 | $4k | - | 0.56% | -0.53% | $16k |
![]() TrueUSDTUSD | $30.1M | $0.9999 | 40mo | 329 | $44k | -0.00% | -0.00% | -0.01% | $998k |
![]() FORM TokenFORM | $81.9M | $0.2814 | 19mo | 473 | $37k | -0.00% | 0.70% | -0.43% | $379k |
![]() PancakeSwap TokenCake | $2.97B | $2.508 | 78mo | 1051 | $614k | -0.00% | -0.47% | 0.83% | $5.0M |
![]() 44 | $18.3M | $0.01831 | 12mo | 2117 | $429k | -0.00% | -0.80% | 3.68% | $1.5M |
![]() NOXONOXO | $66.7M | $0.3999 | 1mo | 1354 | $36k | -0.01% | -0.47% | 0.68% | $544k |
![]() The BNB MascotBUILDER | $615k | $0.0006154 | 27d | 268 | $28k | -0.02% | 0.36% | -3.53% | $85k |
![]() League of TradersLOT | $6.3M | $0.006310 | 16mo | 1049 | $37k | -0.02% | -0.00% | 2.52% | $292k |
![]() TartSwapTART | $6.4M | $0.0006405 | 1mo | 1152 | $104k | -0.02% | -0.32% | -2.09% | $454k |
![]() SuccinctPROVE | $1.5M | $0.2162 | 14mo | 553 | $30k | -0.03% | 0.63% | -1.66% | $144k |
![]() LIGHTLIGHT | $80.0M | $0.1905 | 12mo | 3331 | $470k | -0.04% | -1.13% | 1.39% | $345k |
![]() STABLESTABLE | $2.8M | $0.02671 | 10mo | 2327 | $545k | -0.05% | -0.19% | -1.07% | $780k |
![]() MetaSwapMSC | $2.9M | $29.350 | 57mo | 381 | $63k | -0.06% | -0.99% | -1.47% | $1.9M |
![]() SomniaOFTSOMI | $6.5M | $0.2118 | 13mo | 1992 | $93k | -0.06% | 0.67% | 3.06% | $166k |
![]() KavaKAVA | $138k | $0.06878 | 14mo | 260 | $31k | -0.06% | 0.37% | 0.03% | $270k |
![]() GeniusGENIUS | $324.4M | $0.3244 | 6mo | 454 | $47k | -0.07% | -0.19% | 0.88% | $40k |
![]() MomentumMNTM | $2.1M | $2.128 | 2mo | 615 | $88k | -0.07% | -0.26% | -1.60% | $1.8M |
![]() NUMINE TokenNUMI | $71k | $0.02370 | 15mo | 2431 | $33k | -0.10% | -0.06% | -0.52% | $282k |
![]() FetchFET | $255.3M | $0.2215 | 56mo | 700 | $55k | -0.13% | -1.68% | 1.91% | $44k |
![]() Infinity Rocket TokenIRT | $496k | $0.002482 | 59mo | 965 | $17k | -0.14% | -0.63% | 1.66% | $44k |
![]() CalderaERA | $2.3M | $0.06480 | 15mo | 892 | $10k | -0.14% | -0.33% | -0.29% | $87k |
![]() 币安人生币安人生 | $502.2M | $0.5022 | 12mo | 2298 | $317k | -0.15% | -0.05% | 2.59% | $8.3M |
![]() MubarakahMubarakah | $588k | $0.0005881 | 19mo | 542 | $42k | -0.16% | -4.74% | -10.77% | $93k |
![]() OrizonORI | $4.0M | $49.525 | 14mo | 3345 | $208k | -0.17% | -0.57% | -0.24% | $2.1M |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $47.5M | $4.794 | 56mo | 689 | $49k | -0.18% | 0.60% | 3.02% | $185k |
![]() KGSTKGST | $5.1M | $0.01146 | 9mo | 25727 | $2.5M | -0.19% | -0.40% | 0.50% | $221k |
![]() Cycle Network TokenCYC | $34.4M | $0.06890 | 14mo | 6326 | $353k | -0.19% | 1.08% | -0.43% | $1.1M |
![]() Bitcoin Cash TokenBCH | $27.4M | $316.800 | 56mo | 259 | $9k | -0.21% | 0.19% | 2.14% | $26k |
![]() EVAAEVAA | $22.5M | $0.7489 | 12mo | 8962 | $327k | -0.22% | -0.90% | -0.41% | $152k |
![]() WIKI CATWKC | $61.7M | $0.076166 | 67mo | 1753 | $139k | -0.22% | 1.12% | 0.15% | $1.1M |
![]() Koma InuKOMA | $19.9M | $0.01994 | 24mo | 831 | $149k | -0.22% | -1.52% | 1.34% | $2.7M |
![]() elizaOSelizaOS | $152k | $0.0001585 | 11mo | 305 | $22k | -0.25% | -0.35% | 0.81% | $158k |
![]() LABLAB | $50.5M | $0.05051 | 12mo | 3267 | $176k | -0.25% | 0.68% | -3.13% | $16k |
![]() OKZOOAIOT | $60.6M | $0.06064 | 18mo | 4795 | $502k | -0.26% | 0.70% | 2.03% | $149k |
![]() AVLAVL | $554k | $0.02263 | 20mo | 329 | $17k | -0.27% | -1.24% | -0.40% | $235k |
![]() UniswapUNI | $44.3M | $9.038 | 56mo | 699 | $120k | -0.28% | 0.36% | -1.50% | $196k |
![]() PeaqOFTPEAQ | $2.2M | $0.04377 | 15mo | 3107 | $386k | -0.28% | -0.01% | 8.89% | $144k |
![]() Crypto Snack 2.0SNACK | $2.1M | $0.0002121 | 14mo | 309 | $3k | -0.30% | 4.09% | 1.04% | $14k |
![]() Minto Bitcoin Hashrate TokenBTCMT | $1.9M | $0.6609 | 53mo | 607 | $37k | -0.32% | -0.13% | 0.50% | $261k |
![]() BULLABULLA | $80.9M | $0.08090 | 16mo | 515 | $61k | -0.35% | 1.00% | -0.20% | $28k |
![]() FLOKIFLOKI | $271.8M | $0.042718 | 57mo | 314 | $68k | -0.35% | -0.76% | 0.04% | $9.8M |
![]() CreoEngineCREO | $4.1M | $0.004127 | 54mo | 384 | $46k | -0.36% | 3.89% | 7.27% | $78k |
![]() 雪球雪球 | $4.9M | $0.004909 | 10mo | 341 | $31k | -0.36% | -1.93% | -3.54% | $318k |
![]() Bitcos PrimeBOS | $4.5M | $2.121 | 2mo | 822 | $2k | -0.37% | -1.38% | -3.19% | $8.2k |
![]() Aave TokenAAVE | $72.7M | $181.645 | 56mo | 540 | $36k | -0.37% | 0.67% | 1.77% | $181k |
![]() Gaia TokenGAIA | $217k | $0.002408 | 14mo | 656 | $86k | -0.44% | -1.56% | -2.45% | $81k |
![]() 错版马哭哭马 | $934k | $0.0009342 | 9mo | 373 | $33k | -0.46% | -0.44% | -5.21% | $270k |
![]() BB | $177.2M | $0.1772 | 18mo | 798 | $159k | -0.48% | -1.33% | 2.69% | $2.7M |
![]() 哈基米哈基米 | $30.7M | $0.03070 | 12mo | 901 | $283k | -0.50% | 0.62% | 0.62% | $2.2M |
![]() RheaRHEA | $5.9M | $0.07979 | 14mo | 2524 | $815k | -0.57% | -2.36% | 3.28% | $747k |
![]() Coin98C98 | $3.7M | $0.01616 | 56mo | 394 | $21k | -0.57% | -0.27% | -3.72% | $312k |
![]() TreasureNFT TokenTUFT | $2.3M | $0.0002322 | 17mo | 694 | $13k | -0.58% | -2.14% | 1.04% | $62k |
![]() PUFFERPUFFER | $801k | $0.02474 | 17mo | 2364 | $163k | -0.61% | 1.13% | 5.21% | $468k |
![]() NitroChainNITRO | $1.2M | $1.223 | 7mo | 2930 | $4k | -0.70% | -2.39% | -14.15% | $97k |
![]() BORTBORT | $2.0M | $0.002024 | 11mo | 371 | $79k | -0.74% | 3.45% | 30.77% | $301k |
![]() VinuChainVC | $349k | $0.0003521 | 36mo | 318 | $4k | -0.76% | -0.77% | 1.68% | $18k |
![]() Baby AsteroidBabyAsteroid | $185k | $0.094411 | 5mo | 813 | $22k | -0.95% | 12.77% | 10.74% | $73k |
![]() MatchainMAT | $111k | $0.03530 | 16mo | 335 | $10k | -0.97% | -0.81% | -3.91% | $41k |
![]() 千里马常有而伯乐不常有伯乐 | $18.3M | $0.01831 | 3mo | 479 | $57k | -1.09% | -2.33% | 4.09% | $457k |
![]() CESSTokenCESS | $19.7M | $0.001969 | 16mo | 431 | $24k | -1.12% | -2.07% | -7.62% | $357k |
![]() Cellframe ERC20 v2CELL | $1.6M | $0.04728 | 49mo | 335 | $33k | -1.15% | -5.28% | 1.60% | $226k |
![]() ClipXClipX | $1.2M | $0.001218 | 11mo | 757 | $25k | -1.42% | -0.09% | 6.77% | $172k |
![]() StrikeBitSTRIKE | $4.1M | $0.002056 | 12mo | 8012 | $136k | -1.46% | 2.93% | -8.90% | $7.7k |
![]() Wilder WorldWILD | $94k | $0.01463 | 14mo | 719 | $29k | -1.54% | -3.23% | 2.90% | $13k |
![]() ShopinX TokenSPX | $67.3M | $0.06732 | 2mo | 1039 | $195k | -1.70% | -5.04% | -18.21% | $117k |
![]() MERLMERL | $192k | $0.03133 | 19mo | 4775 | $244k | -1.71% | -1.79% | 8.83% | $248k |
![]() Infinity Ground AIAIN | $48.2M | $0.04816 | 15mo | 62756 | $1.5M | -1.98% | 16.49% | 102.97% | $1.8M |
![]() Zypher TokenPOP | $11.0M | $0.001098 | 13mo | 37126 | $5.7M | -2.03% | -13.09% | -19.24% | $481k |
![]() Test Liquid StakingTLS | $2.2M | $0.002230 | 5mo | 272 | $20k | -2.71% | -1.52% | -1.07% | $246k |
![]() 羊来了羊来了 | $288k | $0.0002879 | 1mo | 403 | $21k | -9.42% | -14.35% | -15.82% | $57k |
![]() Alaya Governance TokenAGT | $121.2M | $0.02425 | 17mo | 17273 | $3.7M | -12.05% | -2.30% | 8.92% | $1.7M |
![]() SecureChain AISCAI | $602k | $0.001204 | 17mo | 569 | $6k | -31.44% | -50.28% | -37.89% | $2.8k |
Showing tokens 101-200


