Promoted Tokens
| Token | MCAP | Price | Age | TXN | Volume | 1h | 6h | 24h | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apple CatAPPLCAT300 | $753k | $0.0007530 | 1d | 17514 | $3.7M | 7.59% | -41.08% | 82.41% | $93k |
![]() MinotaurusMTAUR | - | - | 29d | - | - | Presale | Presale | Presale | - |
![]() The IndexIndex300 | $21.5M | $0.02150 | 3d | 5297 | $2.2M | 3.75% | 25.15% | -19.09% | $215k |
![]() SolTrustSOLT950 | $375k | $0.0003750 | 5d | 17 | $804 | -0.85% | -2.29% | -4.18% | $45k |
![]() PaluPALU300 | $1.4M | $0.001375 | 10mo | 685 | $82k | -0.11% | -2.15% | 2.73% | $335k |
![]() PUMPCATPUMPCAT300 | $11k | $0.041090 | 5d | 277 | $4k | 2.08% | -19.91% | -22.16% | $8.7k |
![]() The Final Form BullCZ400 | $12.7M | $0.01271 | 15d | 8214 | $1.5M | 6.15% | 3.13% | -13.11% | $537k |
![]() Proof FlowingPFLOW100 | $2k | $0.051889 | 1d | 1 | $5 | - | - | - | $944 |
| Token | MCAP | Price | Age | TXN | Volume | 1h | 6h | 24h | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Final Form BullCZ400 | $12.7M | $0.01271 | 15d | 8211 | $1.5M | 6.13% | 3.16% | -13.15% | $537k |
![]() League of TradersLOT | $5.8M | $0.005835 | 13mo | 1173 | $92k | 0.14% | 0.23% | -0.36% | $271k |
![]() APRO oracle TokenAT | $142.9M | $0.1429 | 9mo | 3791 | $711k | 0.15% | 1.09% | -0.43% | $1.4M |
![]() SERAPHSERAPH | $2.2M | $0.003848 | 19mo | 5328 | $145k | -0.01% | -0.44% | -0.57% | $219k |
![]() SKYAISKYAI | $29.5M | $0.02950 | 15mo | 4481 | $1.1M | -0.22% | -1.82% | -0.57% | $4.0M |
![]() ZentryZENT | $529k | $0.001923 | 11mo | 2193 | $140k | -0.07% | -0.27% | -0.58% | $251k |
![]() Goat NetworkGOATED | $411k | $0.01216 | 10mo | 6980 | $83k | 0.01% | -0.69% | -0.59% | $215k |
![]() Alaya Governance TokenAGT | $70.4M | $0.01408 | 14mo | 14704 | $1.9M | 0.48% | 3.16% | -0.70% | $1.1M |
![]() STABLESTABLE | $3.7M | $0.03545 | 7mo | 4476 | $885k | -0.85% | 0.30% | -0.73% | $1.2M |
![]() CheemsCheems | $101.3M | $0.064610 | 22mo | 308 | $46k | -0.01% | 0.10% | -0.84% | $5.0M |
![]() SocapSocap | $178.9M | $1.193 | 50mo | 362 | $16k | -0.57% | 0.04% | -0.86% | $1.0k |
![]() ARKARK | $6.0M | $5.227 | 11mo | 43830 | $3.2M | -0.77% | -0.85% | -0.96% | $51.5M |
![]() Cardano TokenADA | $46.0M | $0.1644 | 53mo | 281 | $17k | -0.40% | -1.02% | -0.98% | $386k |
![]() GlidrGLIDR | $97.8M | $0.9777 | 12mo | 731 | $36k | -0.46% | -2.51% | -1.10% | $9.9k |
![]() ChainGPTCGPT | $18.4M | $0.01843 | 40mo | 908 | $65k | 0.41% | 0.09% | -1.12% | $792k |
![]() 44 | $8.8M | $0.008780 | 10mo | 746 | $114k | -0.22% | -0.13% | -1.13% | $811k |
![]() World of DypiansWoD | $5.9M | $0.005921 | 20mo | 6105 | $716k | -0.11% | -0.60% | -1.24% | $64k |
![]() MEET48 TokenIDOL | $81.0M | $0.01688 | 13mo | 11935 | $2.0M | -0.28% | -1.57% | -1.29% | $975k |
![]() APDAPD | $17.8M | $0.01451 | 11mo | 559 | $148k | -0.35% | -0.19% | -1.31% | $17k |
![]() JumpTokenJMPT | $54.9M | $0.5489 | 55mo | 267 | $2k | -0.05% | -0.27% | -1.36% | $376k |
![]() Simons CatCAT | $11.5M | $0.051278 | 23mo | 354 | $80k | 0.67% | 1.26% | -1.38% | $3.8M |
![]() PUFFERPUFFER | $409k | $0.01264 | 14mo | 987 | $43k | 0.18% | -0.54% | -1.39% | $285k |
![]() Pin TokenPIN | $26.3M | $1.253 | 37mo | 740 | $4k | 0.74% | -2.37% | -1.41% | $28k |
![]() PumpMemePM | $101.4M | $1.014 | 12mo | 630 | $33k | -0.07% | -0.31% | -1.47% | $10k |
![]() 熊猫(Panda)发射台Panda | $515k | $0.5146 | 1mo | 342 | $23k | -6.56% | -7.67% | -1.57% | $57k |
![]() FarcanaFAR | $10.8M | $0.002157 | 7mo | 507 | $105k | -0.51% | -1.30% | -1.61% | $126k |
![]() TaleXX | $3.4M | $0.003366 | 12mo | 1480 | $15k | 0.16% | 0.93% | -1.65% | $565k |
![]() U9U9 | $3.0M | $0.1429 | 20d | 2674 | $94k | -0.19% | -0.95% | -1.68% | $3.3M |
![]() SuccinctPROVE | $1.3M | $0.1925 | 12mo | 523 | $41k | -0.01% | -0.14% | -1.76% | $120k |
![]() 太初Chaos | $5.6M | $0.05582 | 3mo | 300 | $90k | 1.35% | 0.92% | -1.77% | $748k |
![]() 币安人生币安人生 | $694.3M | $0.6943 | 10mo | 7888 | $416k | 0.43% | -0.32% | -1.81% | $8.1M |
![]() MITOMITO | $593k | $0.02117 | 11mo | 1712 | $53k | 0.78% | -0.34% | -1.83% | $31k |
![]() Holoworld AIHOLO | $134.5M | $0.06566 | 10mo | 496 | $53k | 0.58% | -0.78% | -1.85% | $375k |
![]() KLIP AIKLIP | $3.5M | $0.003511 | 9mo | 807 | $4k | 0.14% | -0.23% | -1.89% | $210k |
![]() OLYOLY | $633k | $2.534 | 12mo | 16645 | $665k | -0.65% | -1.28% | -1.96% | $10.5M |
![]() NitroChainNITRO | $141.7M | $141.739 | 5mo | 828 | $10k | 0.25% | -0.07% | -2.00% | $663k |
![]() Infinity Rocket TokenIRT | $468k | $0.002342 | 57mo | 961 | $28k | -0.41% | -1.49% | -2.02% | $34k |
![]() SomniaOFTSOMI | $3.0M | $0.09813 | 11mo | 383 | $8k | 0.16% | -0.15% | -2.04% | $58k |
![]() LIGHTLIGHT | $49.6M | $0.1180 | 10mo | 3125 | $718k | -0.02% | 0.07% | -2.15% | $1.0M |
![]() XPIN TokenXPIN | $149.3M | $0.001493 | 11mo | 13768 | $1.7M | 0.45% | 0.22% | -2.16% | $589k |
![]() 黑马黑马 | $395k | $0.0003949 | 6mo | 381 | $28k | -0.85% | 0.10% | -2.18% | $137k |
![]() MOS TokenMOS | $7.0M | $7.023 | 53mo | 571 | $69k | -0.50% | -0.88% | -2.18% | $3.6M |
![]() Coin98C98 | $3.0M | $0.01282 | 53mo | 329 | $10k | 0.10% | -1.21% | -2.36% | $233k |
![]() TreasureNFT TokenTUFT | $6.1M | $0.0006113 | 14mo | 919 | $42k | -0.58% | -0.68% | -2.46% | $298k |
![]() ZilliqaZIL | $1.0M | $0.002853 | 53mo | 426 | $29k | -0.70% | -0.74% | -2.48% | $28k |
![]() ChainOpera AICOAI | $302.8M | $0.3028 | 10mo | 7444 | $1.4M | -0.28% | -1.10% | -2.62% | $2.2M |
![]() SOON TokenSOON | $70.9M | $0.1621 | 14mo | 2113 | $221k | 0.24% | -0.89% | -2.80% | $587k |
![]() Baby AsteroidBabyAsteroid | $1.2M | $0.082807 | 3mo | 1335 | $216k | 4.03% | -3.03% | -2.83% | $152k |
![]() BTR tokenBTR | $1.9M | $0.01604 | 11mo | 1982 | $211k | 0.73% | -0.22% | -2.88% | $122k |
![]() Treasure LabsLOOT | $812.9M | $0.08129 | 33mo | 274 | $39k | 0.01% | 0.22% | -3.00% | $189k |
![]() 雪球雪球 | $4.6M | $0.004647 | 7mo | 442 | $67k | -1.65% | -6.40% | -3.07% | $258k |
![]() ARAI TokenAA | $7.4M | $0.007425 | 10mo | 1259 | $215k | 0.03% | -0.13% | -3.14% | $540k |
![]() HaedalHAEDAL | $769k | $0.01538 | 15mo | 318 | $14k | 0.83% | -0.04% | -3.15% | $151k |
![]() 人生之书 LIFEBOOKLIFEBOOK | $140k | $0.0001399 | 24d | 358 | $2k | 0.64% | 0.78% | -3.22% | $33k |
![]() 错版马哭哭马 | $3.8M | $0.003756 | 6mo | 2617 | $454k | -1.21% | -3.32% | -3.51% | $502k |
![]() FinTech AIFNA | $2.1M | $26.567 | 15mo | 2128 | $132k | 0.19% | -0.41% | -3.55% | $2.3M |
![]() Ark Of PandaAOP | $73.5M | $0.03677 | 10mo | 4417 | $1.6M | -0.96% | -0.92% | -3.70% | $1.3M |
![]() GoalDEXGOLD | $42.9M | $7.738 | 4mo | 395 | $67k | -0.62% | 1.19% | -3.92% | $625k |
![]() Test Liquid StakingTLS | $737k | $0.0007366 | 2mo | 268 | $48k | 0.06% | 4.65% | -3.94% | $112k |
![]() FistTokenFIST | $56.5M | $0.2823 | 53mo | 2261 | $169k | 0.15% | -0.41% | -3.94% | $517k |
![]() Falcon FinanceFF | $45.9M | $0.06118 | 10mo | 7865 | $4.5M | 0.06% | 1.44% | -4.07% | $3.3M |
![]() elizaOSelizaOS | $413k | $0.0004313 | 8mo | 867 | $100k | -1.64% | 0.28% | -4.18% | $261k |
![]() TownsTOWNS | $473k | $0.002080 | 12mo | 398 | $4k | -1.07% | -3.42% | -4.44% | $6.6k |
![]() mubarakmubarak | $11.6M | $0.01162 | 16mo | 384 | $35k | -0.74% | -1.60% | -4.56% | $563k |
![]() VinuChainVC | $259k | $0.0002618 | 34mo | 474 | $5k | -1.17% | -1.99% | -4.68% | $16k |
![]() LibraLibra | $20.4M | $0.02039 | 9mo | 1194 | $166k | 0.17% | 0.49% | -4.73% | $2.0M |
![]() Dusk NetworkDUSK | $3.3M | $0.06673 | 53mo | 290 | $5k | 0.95% | -0.67% | -4.78% | $50k |
![]() INFINITIN | $3.9M | $0.04410 | 12mo | 4336 | $1.1M | 0.49% | 0.21% | -4.83% | $686k |
![]() BOBBOB | $984k | $0.004001 | 8mo | 1503 | $224k | -0.56% | 0.36% | -4.94% | $105k |
![]() TaiJiTaiJi | $20.6M | $0.9786 | 2mo | 774 | $538k | 0.35% | 1.75% | -5.09% | $3.9M |
![]() DODO birdDODO | $828k | $0.02177 | 53mo | 3746 | $45k | 0.08% | -0.06% | -5.14% | $35k |
![]() USELESS COINUSELESS | $58k | $0.05786 | 12mo | 309 | $47k | -0.43% | -1.60% | -5.17% | $244k |
![]() DOYRDOYR | $216k | $0.0002158 | 7mo | 263 | $22k | 0.02% | 1.47% | -5.17% | $93k |
![]() AVLAVL | $532k | $0.02173 | 17mo | 445 | $26k | -0.23% | -0.17% | -5.20% | $230k |
![]() PlasmaXPL | $4.5M | $0.08180 | 10mo | 6848 | $304k | -0.06% | -2.31% | -5.60% | $198k |
![]() VelvetVELVET | $513.0M | $0.5130 | 12mo | 6668 | $76k | -0.44% | 0.73% | -5.80% | $426k |
![]() Mame InuMAME | $6.3M | $0.006276 | 26d | 6713 | $350k | 0.68% | -4.74% | -5.91% | $780k |
![]() Huma FinanceHUMA | $3.4M | $0.02144 | 14mo | 898 | $52k | 0.03% | -1.00% | -6.01% | $24k |
![]() OrizonORI | $4.2M | $52.580 | 12mo | 2232 | $152k | 0.45% | 1.60% | -6.21% | $2.2M |
![]() EVAAEVAA | $24.8M | $0.8258 | 10mo | 17938 | $591k | 0.72% | -2.28% | -6.58% | $157k |
![]() Gaia TokenGAIA | $453k | $0.005030 | 12mo | 469 | $47k | -0.08% | -0.93% | -6.67% | $146k |
![]() CalderaERA | $2.3M | $0.06702 | 12mo | 2074 | $81k | -0.19% | 0.48% | -6.70% | $100k |
![]() Portal To BitcoinPTB | $105k | $0.0005540 | 11mo | 3708 | $131k | -0.01% | -2.64% | -6.75% | $74k |
![]() WolfSafePoorPeopleWSPP | $11.3M | $0.092261 | 63mo | 1185 | $27k | 0.31% | 3.89% | -7.48% | $45k |
![]() Get AIGET | $5.1M | $0.009363 | 28mo | 701 | $6k | -0.35% | -1.00% | -7.81% | $22k |
![]() StrikeBitSTRIKE | $15.6M | $0.007823 | 10mo | 728 | $148k | 0.59% | -0.06% | -9.79% | $94k |
![]() T3 JUDAOJUDAO | $20.6M | $0.06255 | 6mo | 634 | $32k | -0.02% | 0.65% | -10.08% | $107k |
![]() MatchainMAT | $135k | $0.04289 | 13mo | 2379 | $52k | 0.89% | 1.68% | -10.40% | $52k |
![]() Kamirai$KAMIRAI | $9.4M | $0.041061 | 2mo | 753 | $13k | -5.42% | -1.86% | -10.51% | $5.4k |
![]() Xeleb AIXCX | $3.4M | $0.003353 | 11mo | 779 | $11k | -1.44% | -7.27% | -10.98% | $588k |
![]() 熊猫头熊猫头 | $1.0M | $0.001031 | 9mo | 362 | $107k | 7.74% | 3.74% | -11.14% | $139k |
![]() HomeHOME | $1.8M | $0.007470 | 13mo | 2861 | $201k | 0.02% | 8.02% | -11.27% | $11k |
![]() Crypto Snack 2.0SNACK | $6.6M | $0.0006623 | 12mo | 313 | $10k | -1.18% | -5.23% | -12.50% | $24k |
![]() S315S315 | $1.5M | $0.07064 | 27mo | 315 | $114k | 0.47% | -9.34% | -12.62% | $300k |
![]() Alien Worlds TriliumTLM | $2.1M | $0.001301 | 67mo | 1341 | $12k | -2.39% | 0.69% | -13.18% | $29k |
![]() United States-Mexico-Canada AgreementUSMCA | $38.5M | $0.03850 | 1mo | 1146 | $163k | 0.39% | -8.45% | -13.59% | $583k |
![]() BoLeBoLe | $10.5M | $0.01051 | 3d | 2693 | $344k | -0.70% | 4.25% | -14.18% | $281k |
![]() Yei FinanceCLO | $7.5M | $0.1571 | 9mo | 338 | $5k | -0.74% | -6.60% | -14.44% | $37k |
![]() BonkBonk | $97k | $0.052759 | 40mo | 272 | $9k | -0.80% | -7.78% | -14.54% | $73k |
![]() UPEPEUPEPE | $3.9M | $0.1860 | 1mo | 1686 | $33k | -2.10% | -7.32% | -14.62% | $447k |
Showing tokens 101-200


