Promoted Tokens
| Token | 1h | 6h | 24h | TXN | Volume | Price | MCAP | LP | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Black Bull The Black Bull $ANSEM CTO 600 | -1.78% | 9.37% | 12.24% | $23.4M | $662.043 | $662.04B | $15.1M | 13d | |
![]() Minotaurus MTAUR | Presale | Presale | Presale | - | - | - | - | 12d | |
![]() ZINC ZINC 300 | -2.00% | 19.83% | 14.19% | $360k | $7.980 | $531k | $138k | 6h | |
![]() Pump 3 Diesel PUMP3D 350 | - | 4.73% | 50.67% | $2k | $0.052954 | $3k | $1.5k | 5h | |
![]() TRADER TRADER 300 | -2.69% | -2.85% | 3.06% | $292 | $0.055076 | $5k | $7.8k | 5d | |
![]() world.xyz World 300 | -19.94% | -52.36% | 79.22% | $8.0M | $0.005270 | $5.3M | $258k | 5d |
| Token | 1h | 6h | 24h | TXN | Volume | Price | MCAP | LP | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 熊猫(Panda)发射台 Panda | -7.96% | -11.44% | 27.74% | $59k | $0.6747 | $675k | $60k | 18d | |
![]() Cardano Token ADA | -8.00% | -9.71% | -3.57% | $49k | $0.1538 | $43.1M | $367k | 53mo | |
![]() MYX MYX | -8.01% | -9.63% | -8.23% | $708k | $0.09069 | $90.7M | $186k | 14mo | |
![]() Baby Doge Coin BabyDoge | -8.02% | -8.64% | -7.99% | $144k | $0.092908 | $122.1M | $6.7M | 60mo | |
![]() PancakeSwap Token Cake | -8.05% | -7.15% | -6.99% | $54k | $1.348 | $1.76B | $1.7M | 75mo | |
![]() Five Pillars Token 5PT | -8.05% | -9.89% | -10.74% | $44k | $0.0003921 | $39.2M | $1.3M | 10mo | |
![]() 币安人生 币安人生 | -8.06% | -2.07% | -8.02% | $4.0M | $0.6865 | $686.5M | $7.9M | 9mo | |
![]() GoPlus Security GPS | -8.07% | -9.31% | -9.81% | $12k | $0.008975 | $90k | $109k | 15mo | |
![]() Freedom of Money Freedom of Money | -8.08% | -6.89% | -16.81% | $342k | $0.006158 | $6.2M | $487k | 6mo | |
![]() Celia Token CELIA | -8.08% | -2.39% | -46.90% | $19k | $0.0008627 | $690k | $5.1k | 4mo | |
![]() Bless Token BLESS | -8.10% | -11.65% | -16.54% | $1.5M | $0.006868 | $2.1M | $354k | 9mo | |
![]() CREPE CREPE | -8.11% | -6.91% | -5.73% | $74k | $0.041346 | $9.3M | $671k | 13mo | |
![]() Rhea RHEA | -8.12% | -8.65% | -7.30% | $103k | $0.01286 | $956k | $213k | 11mo | |
![]() FLNT FLNT | -8.14% | -10.86% | -10.71% | $10k | $0.0001905 | $191k | $37k | 4d | |
![]() FLOKI FLOKI | -8.14% | -8.88% | -8.53% | $129k | $0.042183 | $218.3M | $7.3M | 54mo | |
![]() mubarak mubarak | -8.15% | -4.39% | -4.01% | $65k | $0.01071 | $10.7M | $539k | 16mo | |
![]() Fetch FET | -8.17% | -10.13% | -6.25% | $72k | $0.1773 | $204.4M | $31k | 53mo | |
![]() SOLANA SOL | -8.22% | -8.06% | -4.71% | $39k | $77.248 | $61.8M | $139k | 53mo | |
![]() Holoworld AI HOLO | -8.26% | -11.35% | -11.98% | $64k | $0.06408 | $131.2M | $365k | 10mo | |
![]() SOON Token SOON | -8.30% | -10.29% | -9.92% | $730k | $0.1623 | $71.0M | $578k | 13mo | |
![]() Markhor The Goat MARKHOR | -8.38% | -8.84% | -11.27% | $10k | $0.095827 | $58k | $16k | 4mo | |
![]() Koma Inu KOMA | -8.41% | -7.99% | -11.08% | $175k | $0.006849 | $6.8M | $1.2M | 21mo | |
![]() 老子 老子 | -8.42% | -11.11% | -10.63% | $27k | $0.0005888 | $589k | $146k | 6mo | |
![]() HNY HNY | -8.44% | -8.47% | -8.64% | $6k | $0.008303 | $8.3M | $222k | 2mo | |
![]() 人生之书 LIFEBOOK LIFEBOOK | -8.45% | -8.30% | -1.46% | $9k | $0.0001957 | $196k | $38k | 7d | |
![]() TaleX X | -8.47% | -8.56% | -9.77% | $8k | $0.004054 | $4.1M | $586k | 11mo | |
RIZE RIZE | -8.48% | -1.23% | -14.96% | $293k | $0.01063 | $53.1M | $65k | 14mo | |
![]() 吉祥马 吉祥马 | -8.53% | -15.52% | -17.06% | $236k | $0.03192 | $31.9M | $2.5M | 5mo | |
![]() KLIP AI KLIP | -8.53% | -8.62% | -8.21% | $1k | $0.003669 | $3.7M | $211k | 9mo | |
![]() Aave Token AAVE | -8.54% | -10.00% | -9.44% | $68k | $85.648 | $34.3M | $90k | 53mo | |
![]() Whale Whale | -8.54% | -9.09% | -8.71% | $2k | $0.5480 | $11.5M | $197k | 29d | |
![]() League of Traders LOT | -8.55% | -8.66% | -8.64% | $51k | $0.006244 | $6.2M | $287k | 13mo | |
![]() Dogeus Maximus DOGEUS | -8.56% | -13.76% | -23.50% | $195k | $0.0007237 | $724k | $97k | 1mo | |
![]() Dusk Network DUSK | -8.59% | -8.98% | -6.60% | $11k | $0.07703 | $3.9M | $53k | 53mo | |
![]() Jager Hunter Jager | -8.60% | -7.33% | -5.73% | $86k | $0.092816 | $4.1M | $691k | 14mo | |
![]() BTCB Token BTCB | -8.61% | -8.17% | -7.37% | $16.7M | $60040.982 | $3.63B | $18.2M | 36mo | |
![]() DODO bird DODO | -8.62% | -6.40% | -8.52% | $22k | $0.01975 | $751k | $33k | 53mo | |
![]() MITO MITO | -8.63% | -7.75% | -8.12% | $190k | $0.02434 | $682k | $44k | 10mo | |
![]() OKZOO AIOT | -8.66% | -10.74% | -13.86% | $425k | $0.05278 | $52.8M | $115k | 14mo | |
![]() Infinity Rocket Token IRT | -8.66% | -8.70% | -9.12% | $33k | $0.002588 | $518k | $35k | 56mo | |
![]() 错版马 哭哭马 | -8.72% | -12.70% | -10.51% | $632k | $0.003494 | $3.5M | $479k | 6mo | |
![]() Baby Asteroid BabyAsteroid | -8.72% | -7.41% | -5.38% | $74k | $0.082600 | $1.1M | $142k | 2mo | |
![]() Build On BNB BOB | -8.77% | -6.37% | -6.18% | $193k | $0.071648 | $6.9M | $1.1M | 20mo | |
![]() WIKI CAT WKC | -8.84% | -8.26% | -6.39% | $95k | $0.075474 | $54.7M | $867k | 64mo | |
Unit 00 - Rei REI | -8.86% | -10.72% | 7.10% | $397k | $0.02702 | $27.0M | $465k | 20mo | |
![]() Aster ASTER | -8.99% | -9.55% | -9.49% | $269k | $0.6260 | $5.01B | $888k | 10mo | |
![]() Tagger TAG | -9.00% | -11.20% | -12.32% | $917k | $0.0009523 | $304.7M | $2.0M | 18mo | |
![]() Libra Libra | -9.07% | -9.93% | -9.33% | $858k | $0.02685 | $26.9M | $2.2M | 8mo | |
![]() Palu PALU | -9.09% | -8.64% | -3.20% | $83k | $0.001439 | $1.4M | $329k | 9mo | |
![]() PUFFER PUFFER | -9.11% | -9.72% | -13.40% | $103k | $0.01324 | $429k | $287k | 14mo | |
![]() BSquared Token B2 | -9.26% | -9.56% | -13.74% | $2.2M | $0.5146 | $24.1M | $794k | 14mo | |
![]() Mame Inu MAME | -9.27% | -9.73% | -5.67% | $289k | $0.008800 | $8.8M | $898k | 9d | |
![]() Velvet VELVET | -9.28% | -6.87% | -13.64% | $587k | $1.507 | $1.51B | $430k | 12mo | |
![]() Banana For Scale $BANANA | -9.49% | -9.30% | -10.72% | $2.9M | $0.008269 | $82.7M | $4.0M | 20mo | |
![]() Alaya Governance Token AGT | -9.65% | -3.81% | -15.38% | $6.8M | $0.01977 | $98.9M | $1.3M | 14mo | |
![]() 哈基米 哈基米 | -9.87% | -16.11% | 3.16% | $5.1M | $0.01192 | $11.9M | $982k | 9mo | |
![]() BNB Attestation BAS | -9.89% | -25.69% | -10.20% | $28.9M | $0.04274 | $52.3M | $2.3M | 11mo | |
![]() THENA THE | -9.97% | -21.25% | -18.21% | $117k | $0.04590 | $4.0M | $2.3M | 42mo | |
![]() United States-Mexico-Canada Agreement USMCA | -10.59% | -22.26% | 85.76% | $2.3M | $0.08033 | $80.3M | $699k | 24d | |
Litebeam LBM | -11.22% | -7.59% | -14.43% | $393k | $0.005282 | $5.3M | $193k | 20d | |
![]() Five Year Cycle FYC | -11.70% | 1.93% | 21.59% | $100k | $0.0001579 | $158k | $37k | 9mo | |
![]() Baby Ansem BabyAnsem | -12.22% | -28.62% | -81.33% | $185k | $0.091264 | $53k | $28k | 2d | |
![]() Wrapped REACT REACT | -13.13% | 22.15% | 42.08% | $204k | $0.006875 | $596k | $75k | 16mo | |
![]() Woke Mind Virus WOKE | -13.91% | -16.09% | -23.31% | $91k | $0.048305 | $83k | $26k | 19d | |
![]() FIFA FIFA | -17.28% | 9.76% | 70.74% | $106k | $0.062113 | $21.1M | $55k | 14mo | |
![]() 熊猫头 熊猫头 | -20.29% | -20.58% | -20.68% | $287k | $0.001249 | $1.2M | $146k | 9mo | |
![]() ETHLABS FUND ETHLABS | -56.51% | -70.47% | -74.75% | $1.6M | $0.0007207 | $721k | $62k | 6d |
Showing tokens 301-400


